Когда вы работаете с керамической плиткой, перед вами могут возникнуть задачи:
Если количества плитки не очень большие, то все эти вопросы можно решить и подручными средствами, но как быть, если счет идет на десятки, сотни, тысячи метров и штук? Тогда наверняка добиться стабильного качества и уложиться в сроки будет сложно. Вот тут мы и сможем вам помочь!
И еще один довод, чтобы обратиться к нам за помощью при резке керамической плитки и керамогранита в Санкт-Петербурге. Иногда производитель плитки предлагает готовые решения, например, изготовленные в заводских условиях ступени или плинтуса. Приобретая их, вы должны понимать, что плитка ступеней, плинтусов и фоновая плитка для площадок и подступенков почти наверняка будут отличаться по тону.
Покупая фоновую плитку у нас, вы из нее же заказываете у нас изделия – ступени, плинтуса, вставки, подступенки и никакого разнотона!
В нашем распоряжении итальянская полуавтоматическая линия по распилу и обработке плитки и керамогранита.
Также надо учитывать, что разная плитка от разных производителей и стран имеет разные прочностные характеристики как лицевого слоя, так и самой массы. Все это мы учитываем при подборе фрез и выборе параметров обработки.
Виды работ и изделий:
При выполнении услуг по резке кафельной плитки и керамогранита или нанесению противоскользящих насечек на нашем предприятии используются абразивы только самого высокого качества, что позволяет нам выполнять работу на высочайшем уровне. Ширина режущего элемента на оборудовании минимальная, благодаря чему толщина пропила составляет всего 2 мм. Таким образом, резка плитки и керамогранита нашими специалистами осуществляется с минимально возможным расходом исходного материала, что дает возможность заказчику сэкономить средства.
Внимание! Услуги по резке плитки НЕ могут быть оплачены посредством банковской карты!
при заказе стоимостью менее 2000 руб., дополнительно оплачивается настройка оборудования
Абразивная резка (минимальная стоимость заказа: 2 000 руб.) | ||||||||||||||||||
Виды выполняемых работ | Рисунок | Толщина плитки | Ед.изм | от 150 000 руб. | от 50 000 руб. | РРЦ от 2000 руб. | ||||||||||||
Прямой рез | до 8 мм кроме керамогранита | м/пог. | 118 | 140 | 178 | |||||||||||||
до 8 мм | 118 |
140 |
178 |
|||||||||||||||
до 12 мм | 118 |
140 |
178 |
|||||||||||||||
свыше 12 мм до 20 мм | 133 | 161 | 203 | |||||||||||||||
Прямой рез со снятием технологической фаски 2 мм | до 10 мм | м/пог. | 170 | 204 | 258 | |||||||||||||
Торцевой пропил, толщина шва 2 мм | до 12мм | м/пог. | 115 | 139 | 175 | |||||||||||||
Нанесение 4-х противоскользящих насечек ( за 4 насечки) | м/пог. | 140 | 168 | 214 | ||||||||||||||
Снятие фаски до 4 мм | до 10 мм | м/пог. | 96 | 115 | 145 | |||||||||||||
Снятие фаски под углом 45 гр. на толщину плитки | до 10 мм | м/пог. | 198 | 238 |
301 |
|||||||||||||
свыше 10 мм | 198 |
198 |
198 |
|||||||||||||||
Вальцовка, закругление края | до 10 мм | м/пог. | 206 | 247 | 313 | |||||||||||||
свыше 10 мм | 206 | 247 | 313 | |||||||||||||||
Диагональный рез | до 12 мм | м/пог. | 173 | 208 | 263 | |||||||||||||
от 12 мм до 20 мм | 186 | 223 | 283 |
Гидроабразивная резка (минимальная стоимость заказа: 5 000 руб.) | ||||||||||||||||||
Виды выполняемых работ | Рисунок | Толщина плитки | Ед.изм | от 150 000 руб. | от 50 000 руб. | РРЦ от 2000 руб. | ||||||||||||
Прямой рез | *Тонкий керамический гранит (Ламинам, Керлит и др.) | 3-6 мм | м/пог. | |||||||||||||||
Керамическая плитка (кроме керамического гранита) | до 9 мм | |||||||||||||||||
Керамический гранит | до 10 мм | |||||||||||||||||
Керамический гранит | до 12 мм | 413 | 496 | 628 | ||||||||||||||
от 12 до20 мм | 445 | 535 | 677 | |||||||||||||||
Снятие фаски под углом 45 гр. На толщину плитки | до 12 мм | м/пог. | 520 | 624 | 790 | |||||||||||||
Вырез отверстия | от 15 до 80 мм | м/пог. | 298 | 356 | 451 | |||||||||||||
Фигурный рез | м/пог. | |||||||||||||||||
Керамический гранит | до 10 мм | 430 | 515 | 652 | ||||||||||||||
Керамический гранит | от 10 до 12 мм | 445 | 535 | 677 |
Виды выполняемых работ | Рисунок | Ед.изм | от 150 000, руб. | от 50 000, руб. | РРЦ от 2000 руб. | |||||||||||||
Другие услуги | ||||||||||||||||||
Склейка декоров на сетку и разделение на модули, нумерация модулей, карта сборки. | кв.м. | 1800 | 1800 | 2508 | ||||||||||||||
Подготовка чертежа AutoCAD (при условии предоставления информации о размерах необходимых изделий на бумажном носителе) | м/пог. | 840 | 840 | 1200 |
Изготовлениe основных ступеней |
||||||||||||||||||
Виды выполняемых работ | Рисунок | Толщина плитки | Ед.изм. | от 150 000 руб. | от 50 000, руб. | РРЦ от 2000 руб. | ||||||||||||
Изготовление основной ступени с вальцовкой и насечками | ||||||||||||||||||
4-е противоскользящих насечки и вальцовка. | 300х300 | 300х300 | шт. | 110 | 133 | 168 | ||||||||||||
600х300х10 | 600х300 | 221 | 265 | 336 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х300 | 245 | 293 | 371 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х600 | 221 | 265 | 336 | ||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х300 | 511 | 614 | 778 |
||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х600 | 443 | 530 | 672 | ||||||||||||||
Изготовление основной ступени с вальцовкой и насечками | ||||||||||||||||||
Вальцовка края | 300х300 | 300х300 | шт. | 62 | 74 | 94 | ||||||||||||
600х300х10 | 600х300 | 124 | 149 | 188 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х300 | 158 | 190 | 241 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х600 | 124 | 149 | 188 | ||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х300 | 317 | 380 | 481 | ||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х600 | 247 | 298 | 377 | ||||||||||||||
Изготовление основной ступени с вальцовкой и насечками | ||||||||||||||||||
4-е противоскользящих насечки и фаска 4 мм | 300х300 | 300х300 | шт. | 71 | 85 | 108 | ||||||||||||
600х300х10 | 600х300 | 142 | 170 | 216 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х300 | 179 | 214 | 271 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х600 | 142 | 170 |
216 | ||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х300 | 355 | 426 | 539 | ||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х600 | 284 | 341 | 431 | ||||||||||||||
Изготовление основной ступени с вальцовкой и насечками | ||||||||||||||||||
Фаска 4 мм | 300х300 | 300х300 | шт. | 29 | 35 | 44 | ||||||||||||
600х300х10 | 600х300 | 58 | 68 | 88 | ||||||||||||||
600х600х10 | 600х300 | 92 | 112 | 140 |
||||||||||||||
600х600х10 | 600х600 | 58 | 68 | 88 |
||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х300 | 185 | 222 | 281 | ||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х600 | 115 | 138 | 174 |
Изготовление клееных ступеней (насечки + по пункту прайс-листа Абразивная резка --> Нанесение 4-х противоскользящих насечек) | ||||||||||||||||||
Изготовление клееной ступени (подоконника) за штуку П-образный профиль тип 1 | ||||||||||||||||||
Прямая (простая) | 600х600х10 | 600х330/300 | шт. | |||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | |||||||||||||||||
Угловая | 600х600х10 | 600х330/300 | ||||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | |||||||||||||||||
Стартовая | 600х600х10 | 600х330/300 | ||||||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 |
Изготовление клееных ступеней (насечки + по пункту прайс-листа Абразивная резка --> Нанесение 4-х противоскользящих насечек) | ||||||||||||||||||
Изготовление клееной ступени (подоконника) за штуку П-образный профиль тип 2 | ||||||||||||||||||
Прямая (простая) | 600х600х10 | 600х330/300 | шт. | 1 354 | 1 624 | 2 057 | ||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | 2 476 | 2 970 | 3 762 | ||||||||||||||
Угловая | 600х600х10 | 600х330/300 | 1 518 | 1 822 | 2 308 | |||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | 2 806 | 3 366 | 4 264 | ||||||||||||||
Стартовая | 600х600х10 | 600х330/300 | 1 765 | 2 119 | 2 683 | |||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | 3 300 | 3 960 | 5 016 |
Изготовление клееных ступеней (насечки + по пункту прайс-листа Абразивная резка --> Нанесение 4-х противоскользящих насечек) | ||||||||||||||||||
Изготовление клееной ступени (подоконника) за штуку П-образный профиль тип 3 | ||||||||||||||||||
Прямая (простая) | 600х600х10 | 600х330/300 | шт. | 1 288 | 1 544 | 1 956 | ||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | 2 351 | 2 821 |
3 574 |
||||||||||||||
Угловая | 600х600х10 | 600х330/300 | 1 452 | 1 742 | 2 207 | |||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | 2 674 | 3 208 | 4 063 | ||||||||||||||
Стартовая | 600х600х10 | 600х330/300 | 1 684 | 2 020 | 2 558 | |||||||||||||
1200х600х12 | 1200х330/300 | 3 136 | 3 762 | 4 765 |
Изготовление плинтусов | ||||||||||||||||||
Виды выполняемых работ | Рисунок | Ед.изм | от 150 000 руб. | от 50 000 руб. | РРЦ от 2000 руб. | |||||||||||||
С технологической фаской 2 мм | м/пог. | 172 | 206 | 260 | ||||||||||||||
С фаской 4 мм | м/пог. | 212 | 256 | 324 | ||||||||||||||
С вальцовкой | м/пог. | 325 | 390 | 494 |
Изготовление клееной столешницы П-образный профиль без стоимости плитки | ||||||||||||||||||
Виды выполняемых работ | Рисунок | Размер плитки, мм | Ед.изм | от 150 000 руб. | от 50 000 руб. | РРЦ от 2000 руб. | ||||||||||||
Основание влагостойкая фанера, резка плитки в размер, снятие фаски 45 град. Снятие фаски до 4 мм. Склейка элементов. Вырез отверстий под мойку, варочную поверхность, смеситель | м/пог. | от 600х600 мм |
Изготовление мозаики со склейкой на сетку за штуку (модуль 300х300 мм) без стоимости плитки | ||||||||||||||||||
Виды выполняемых работ | Рисунок | Размер плитки, мм | Размер модуля, мм | Ед.изм | от 150 000 руб. | от 50 000 руб. | РРЦ от 2000 руб. | |||||||||||
Мозаика квадрат абразивная резка АР | 30х30 | 300х300 | шт. | 470 | 564 | 715 | ||||||||||||
50х50 | 430 | 515 | 652 | |||||||||||||||
Мозаика квадрат гидроабразивная резка ГАР | 30х30 | 300х300 | шт. | 907 | 1 090 | 1 380 | ||||||||||||
50х50 | 743 | 892 | 1 129 | |||||||||||||||
Мозаика "паркет" | 48*98 | 300х300 | шт. | 462 | 554 | 702 | ||||||||||||
Мозаика "комби" квадрат прямоугольники | 48*48+48*98 | 300х300 | шт. | 553 | 664 | 840 | ||||||||||||
Мозаика "ромб ковер" | 48*48 | шт. | 545 | 654 | 828 | |||||||||||||
Мозаика "ромб 3д" 9 ромбов на сетке | 300х300 | шт. | 313 | 377 | 476 | |||||||||||||
Мозаика "полоска" 3 вида полосок | 300х300 | шт. | 577 | 694 | 878 | |||||||||||||
Мозаика фигурная "Арабеска" гидроабразивная резка ГАР | 300х300 | шт. | 866 | 1 039 | 1 316 | |||||||||||||
Мозаика фигурная "Чешуя" гидроабразивная резка ГАР | 300х300 | шт. | 660 | 792 | 1 003 |
Минимальная стоимость заказа:
Абразивная резка 2000 руб.
Гидроабразивная резка 5000 руб.
ПАМЯТКА: при работе с большеформатными плитами:
Лист ДВП подложка 1 шт. на 2-3 листа – 700 руб./шт.
Режем большеформатные листы без гарантии на сколы и треск листа.
При гидроабразивной резке большеформатной плитки возможны сколы материала.
Подробную информацию о стоимости резки Вы можете узнать по телефону,или отправив запрос по электронной почте.
Будем рады видеть Вас среди своих постоянных клиентов!